계약정보

공사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

2063건의 게시물이 있습니다. (1/207 페이지)
공사 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 중리로 일원 교통사고 잦은 곳 개선사업 38,540,000 38,540,000 0 0 0 2024.10.21
본청 샛별길 일원 하수시설 보수보강공사 18,700,000 18,700,000 0 0 0 2024.10.17
본청 2024년 취약계층(저소득층) 에너지복지사업 1,555,000 0 0 1,555,000 0 2024.10.16
본청 우리동네 ESG센터 리모델링 건축 공사 58,000,000 58,000,000 0 0 0 2024.10.15
동삼2동 영도구 동삼2동 어린이복합문화공간 들락날락 조성 건축인테리어공사 47,770,000 0 0 47,770,000 0 2024.10.10
동삼2동 동삼2동사 2층 리모델링 및 어린이복합문화공간 들락날락 조성 전기공사 19,000,000 0 0 19,000,000 0 2024.10.10
본청 절영해안산책로 장미터널 침목계단 정비 공사 12,640,000 0 0 12,640,000 0 2024.10.08
본청 2024년 가로수 식수대 정비공사 18,822,000 0 0 18,822,000 0 2024.10.08
본청 태종대 오션플라잉 테마파크 상부 화재감지기 교체 공사 12,384,000 0 0 12,384,000 0 2024.10.02
본청 영도구 다함께돌봄센터 인테리어 공사 30,000,000 30,000,000 0 0 0 2024.09.30


담당자 :
민원회계과 (051-419-4142)
최근업데이트 :
2024-07-18 13:16:03
만족도 조사

현재 열람하신 페이지를 평가해 주세요.

평가: